Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча САМО 1 : 1 БАНДАНА, Кубок КФЛЛ 6х6, Казанская Футбольная Любительская Лига
Матч
- 10 марта
- воскресенье
- 22:00
Манеж Искандер
Турнирное положение
Ср. возраст игроков
Мячей забито
Мячей пропущено
Матчей на ноль
Ср. возраст игроков
Личные встречи
Всего матчей
Побед хозяев
Побед гостей
Количество побед
Мячей забито
Главный судья:
# | Команда | И | О | |
1 | ЦемСервис | 20 | 51 | |
2 | Татнефтехим | 20 | 44 | |
3 | Динамо | 20 | 41 | |
4 | РАТАР | 20 | 35 | |
5 | Авангард | 20 | 34 | |
6 | Планета-К | 20 | 32 | |
7 | ОФК Маджун United | 20 | 28 | |
8 | Прорыв | 20 | 24 | |
9 | Спортсмен | 20 | 19 | |
10 | Орион | 20 | 14 | |
11 | Таттехмедфарм | 20 | 9 | |
12 | Гран-При | 20 | 9 |
6 октября, воскресенье | |||
0:00 | ЦемСервис | 3 : 0 | Гран-При |
12:00 | Авангард | 0 : 3 | Динамо |
13:30 | РАТАР | 3 : 0 | Прорыв |
15:00 | Татнефтехим | 2 : 1 | ОФК Маджун United |
15:00 | Таттехмедфарм | 1 : 2 | Орион |
16:30 | Спортсмен | 0 : 7 | Планета-К |
29 сентября, воскресенье | |||
15:00 | РАТАР | 1 : 3 | ЦемСервис |
15:00 | ОФК Маджун United | 2 : 1 | Таттехмедфарм |
16:30 | Прорыв | 3 : 1 | Спортсмен |
18:00 | Планета-К | 0 : 1 | Татнефтехим |
20 октября, воскресенье | |||
12:00 | Орион | - : - | Татнефтехим |
13:30 | Планета-К | - : - | РАТАР |
15:00 | Гран-При | - : - | Авангард |
15:00 | ОФК Маджун United | - : - | Спортсмен |
16:30 | Динамо | - : - | Таттехмедфарм |
18:00 | Прорыв | - : - | ЦемСервис |
3 ноября, воскресенье | |||
10:30 | Таттехмедфарм | - : - | Гран-При |
12:00 | Спортсмен | - : - | Орион |
13:30 | Прорыв | - : - | Планета-К |
15:00 | ЦемСервис | - : - | Авангард |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Азат Шамсутдинов | 19 | 17 | |
Татнефтехим | |||
Марсель Гильмеев | 12 | 18 | |
РАТАР | |||
Ильнар Хайруллин | 10 | 15 | |
Планета-К | |||
Тимур Шакиров | 10 | 17 | |
Прорыв | |||
Ярослав Яковлев | 9 | 10 | |
Динамо |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Артём Кривоногов | 4 | 12 | |
Таттехмедфарм | |||
Максим Ионов | 1 | 5 | |
Таттехмедфарм | |||
Иван Тарасов | 1 | 7 | |
Прорыв |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Ленар Кашапов | 5 | 2 | |
Прорыв | |||
Альберт Хаснулин | 6 | 1 | |
ЦемСервис | |||
Артём Кривоногов | 5 | 1 | |
Таттехмедфарм | |||
Рифат Хузин | 5 | 1 | |
Орион | |||
Данис Гатиятуллин | 4 | 1 | |
РАТАР |