
24
игрока в заявке
24.08
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ун.. | ![]() Адылов Исламжон | 02.02.2006, 20 лет | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Благов Роман | 29.06.2002, 24 года | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Бузунов Дмитрий | 21.04.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() Вафин Ильгизяр | 05.09.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Геркин Георгий | 08.07.2002, 24 года | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Гусейнов Дамир | 01.04.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Исхаков Марсель | 29.04.2004, 22 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Камалов Амир | 22.04.2008, 18 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Касимов Артём | 11.05.2005, 21 год | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Красильников Денис | 02.10.2001, 25 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Миронов Сергей | 24.09.1992, 34 года | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Мусин Амир | 10.07.2002, 24 года | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Подузов Ярослав | 02.08.2002, 24 года | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Рутман Давид | 11.01.1998, 28 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Сибагатуллин Аскар | 19.02.2003, 23 года | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Сотнев Вадим | 12.04.1998, 28 лет | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Файзрахманов Ильдан | 13.08.2006, 20 лет | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Филлипов Антон | 18.06.2006, 20 лет | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Хазов Данила | 09.01.2004, 22 года | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Чувашев Павел | 13.08.2002, 24 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шепелев Алексей | 18.09.2002, 24 года | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Щинов Никита | 14.08.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Якушин Роман | 01.07.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | ![]() Шлыков Максим | 03.03.2002, 24 года | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку
























