Медиа: Видео, Казанская Футбольная Любительская Лига. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Планета-К | 3 | 9 | |
2 | ОФК Маджун United | 3 | 9 | |
3 | ЦемСервис | 3 | 7 | |
4 | Спортсмен | 3 | 6 | |
5 | ГИСУ | 3 | 6 | |
6 | FC VOZDUH | 3 | 4 | |
7 | Прорыв | 3 | 4 | |
8 | King Sound | 3 | 3 | |
9 | Аякс | 2 | 1 | |
10 | Таттехмедфарм | 3 | 1 | |
11 | Орион | 2 | 1 | |
12 | Агростар | 3 | 0 | |
13 | Динамо – Гран-При | 2 | 0 |
18 мая, воскресенье | |||
10:00 | Планета-К | 1 : 0 | Прорыв |
11:30 | Таттехмедфарм | 0 : 0 | Аякс |
13:00 | Спортсмен | 5 : 2 | ГИСУ |
14:30 | ОФК Маджун United | 3 : 0 | Динамо – Гран-При |
16:00 | Агростар | 0 : 1 | King Sound |
17:30 | ЦемСервис | 2 : 1 | FC VOZDUH |
27 апреля, воскресенье | |||
13:00 | Орион | 0 : 3 | ОФК Маджун United |
14:30 | King Sound | 1 : 6 | Планета-К |
16:00 | Динамо – Гран-При | 1 : 5 | ЦемСервис |
17:30 | Прорыв | 1 : 0 | Спортсмен |
25 мая, воскресенье | |||
10:00 | Прорыв | - : - | Агростар |
11:30 | ГИСУ | - : - | Планета-К |
13:00 | Аякс | - : - | Спортсмен |
14:30 | FC VOZDUH | - : - | ОФК Маджун United |
16:00 | King Sound | - : - | ЦемСервис |
17:30 | Динамо – Гран-При | - : - | Орион |
1 июня, воскресенье | |||
10:00 | ЦемСервис | - : - | Орион |
11:30 | Агростар | - : - | Динамо – Гран-При |
13:00 | Аякс | - : - | ГИСУ |
14:30 | Таттехмедфарм | - : - | Прорыв |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Саид Чолак | 4 | 3 |
Планета-К | |||
![]() |
Марсель Гильмеев | 2 | 1 |
ЦемСервис | |||
![]() |
Руслан Хамидулин | 2 | 1 |
Спортсмен | |||
![]() |
Алексей Кириллов | 2 | 2 |
ОФК Маджун United | |||
![]() |
Раиль Сунгатуллин | 2 | 3 |
ЦемСервис |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Алмаз Пулатов | 2 | 2 |
ЦемСервис | |||
![]() |
Савелий Предченко | 2 | 3 |
Спортсмен | |||
![]() |
Данил Шемякин | 2 | 3 |
Спортсмен | |||
![]() |
Дмитрий Шемякин | 2 | 3 |
Спортсмен | |||
![]() |
Тимур Садыков | 1 | 1 |
ОФК Маджун United |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Амир Шарафеев | 1 | 1 |
Спортсмен | |||
![]() |
Азат Давлетшин | 1 | 1 |
Агростар | |||
![]() |
Роман Тютько | 0 | 1 |
Планета-К | |||
![]() |
Данил Костылев | 2 | 0 |
Динамо – Гран-При | |||
![]() |
Абдуллах Азаб | 2 | 0 |
Таттехмедфарм |