Документы, Кубок КФЛЛ 6х6, Казанская Футбольная Любительская Лига. Официальный сайт
- Список документов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ОФК Маджун United | 9 | 24 | |
2 | Планета-К | 10 | 21 | |
3 | ЦемСервис | 9 | 19 | |
4 | Прорыв | 9 | 17 | |
5 | Спортсмен | 10 | 16 | |
6 | Аякс | 9 | 16 | |
7 | FC VOZDUH | 9 | 14 | |
8 | Орион | 9 | 13 | |
9 | ГИСУ | 9 | 10 | |
10 | Таттехмедфарм | 9 | 7 | |
11 | Агростар | 9 | 6 | |
12 | King Sound | 10 | 5 | |
13 | Динамо – Гран-При | 9 | 4 |
13 июля, воскресенье | |||
10:00 | Агростар | 1 : 0 | Таттехмедфарм |
11:30 | Планета-К | 2 : 1 | Спортсмен |
13:00 | ЦемСервис | 1 : 4 | Аякс |
14:30 | Орион | 1 : 0 | Прорыв |
16:00 | ОФК Маджун United | 2 : 0 | ГИСУ |
17:30 | Динамо – Гран-При | 2 : 2 | King Sound |
6 июля, воскресенье | |||
13:00 | Планета-К | 2 : 4 | ЦемСервис |
14:30 | Таттехмедфарм | 0 : 2 | Орион |
16:00 | Прорыв | 3 : 2 | King Sound |
17:30 | Спортсмен | 0 : 2 | ОФК Маджун United |
20 июля, воскресенье | |||
10:00 | King Sound | - : - | FC VOZDUH |
11:30 | Прорыв | - : - | Динамо – Гран-При |
13:00 | ГИСУ | - : - | Орион |
14:30 | Аякс | - : - | ОФК Маджун United |
16:00 | Таттехмедфарм | - : - | ЦемСервис |
17:30 | Спортсмен | - : - | Агростар |
27 июля, воскресенье | |||
10:00 | Агростар | - : - | Планета-К |
11:30 | Орион | - : - | Аякс |
13:00 | ЦемСервис | - : - | Спортсмен |
14:30 | Динамо – Гран-При | - : - | ГИСУ |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Саид Чолак | 15 | 10 |
Планета-К | |||
![]() |
Борис Ходин | 10 | 9 |
Аякс | |||
![]() |
Артем Батталов | 6 | 9 |
Спортсмен | |||
![]() |
Нияз Ибрагимов | 5 | 3 |
Спортсмен | |||
![]() |
Павел Ишутинов | 5 | 8 |
ЦемСервис |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Рамиль Хакимуллин | 5 | 9 |
Аякс | |||
![]() |
Азат Ахмадулин | 4 | 8 |
ЦемСервис | |||
![]() |
Дмитрий Шемякин | 4 | 9 |
Спортсмен | |||
![]() |
Данил Шемякин | 4 | 9 |
Спортсмен | |||
![]() |
Артур Нуруллин | 4 | 10 |
King Sound |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Амир Шарафеев | 4 | 1 |
Спортсмен | |||
![]() |
Роман Тютько | 2 | 1 |
Планета-К | |||
![]() |
Азат Давлетшин | 2 | 1 |
Агростар | |||
![]() |
Тимур Шакиров | 2 | 1 |
Прорыв | |||
![]() |
Эмиль Файзуллин | 2 | 1 |
FC VOZDUH |