Команда
Краткая информация о команде

Видео Прорыв, Казанская Футбольная Любительская Лига. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ОФК Маджун United | 7 | 18 | |
2 | Планета-К | 8 | 18 | |
3 | Спортсмен | 8 | 16 | |
4 | ЦемСервис | 7 | 16 | |
5 | Прорыв | 8 | 14 | |
6 | FC VOZDUH | 8 | 14 | |
7 | Аякс | 7 | 10 | |
8 | ГИСУ | 7 | 7 | |
9 | Таттехмедфарм | 7 | 7 | |
10 | King Sound | 9 | 7 | |
11 | Орион | 7 | 7 | |
12 | Динамо – Гран-При | 7 | 3 | |
13 | Агростар | 8 | 3 |
6 июля, воскресенье | |||
0:00 | Прорыв | 0 : 3 | King Sound |
22 июня, воскресенье | |||
10:00 | ГИСУ | 1 : 4 | Прорыв |
8 июня, воскресенье | |||
14:30 | Прорыв | 0 : 0 | Аякс |
1 июня, воскресенье | |||
14:30 | Таттехмедфарм | 1 : 4 | Прорыв |
25 мая, воскресенье | |||
10:00 | Прорыв | 1 : 0 | Агростар |
18 мая, воскресенье | |||
10:00 | Планета-К | 1 : 0 | Прорыв |
27 апреля, воскресенье | |||
17:30 | Прорыв | 1 : 0 | Спортсмен |
20 апреля, воскресенье | |||
11:30 | ЦемСервис | 1 : 1 | Прорыв |
13 июля, воскресенье | |||
14:30 | Орион | - : - | Прорыв |
20 июля, воскресенье | |||
0:00 | Прорыв | - : - | Динамо – Гран-При |
27 июля, воскресенье | |||
0:00 | FC VOZDUH | - : - | Прорыв |
3 августа, воскресенье | |||
0:00 | Прорыв | - : - | ОФК Маджун United |
10 августа, воскресенье | |||
0:00 | Прорыв | - : - | ЦемСервис |
17 августа, воскресенье | |||
0:00 | Агростар | - : - | Прорыв |
24 августа, воскресенье | |||
0:00 | Прорыв | - : - | Планета-К |
31 августа, воскресенье | |||
0:00 | Спортсмен | - : - | Прорыв |
7 сентября, воскресенье | |||
0:00 | Прорыв | - : - | Таттехмедфарм |
14 сентября, воскресенье | |||
0:00 | Аякс | - : - | Прорыв |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Иван Вейс | 2 | 5 |
Прорыв | |||
![]() |
Евгений Плешаков | 2 | 5 |
Прорыв | |||
![]() |
Вилльямс Эттибоа | 2 | 5 |
Прорыв | |||
![]() |
Даниил Перов | 1 | 2 |
Прорыв | |||
![]() |
Тимур Шакиров | 1 | 6 |
Прорыв |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Вадим Никишин | 3 | 4 |
Прорыв | |||
![]() |
Дмитрий Черепанов | 2 | 6 |
Прорыв | |||
![]() |
Вилльямс Эттибоа | 1 | 5 |
Прорыв | |||
![]() |
Артем Фирсов | 1 | 6 |
Прорыв | |||
![]() |
Ленар Галиев | 1 | 6 |
Прорыв |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Тимур Шакиров | 2 | 1 |
Прорыв | |||
![]() |
Алмаз Гафаров | 1 | 1 |
Прорыв | |||
![]() |
Альмир Латыйпов | 1 | 1 |
Прорыв | |||
![]() |
Иван Вейс | 3 | 0 |
Прорыв | |||
![]() |
Владислав Шепелев | 1 | 0 |
Прорыв |