Команда
Краткая информация о команде

Видео Таттехмедфарм, Казанская Футбольная Любительская Лига. Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ОФК Маджун United | 7 | 18 | |
2 | Планета-К | 8 | 18 | |
3 | Спортсмен | 8 | 16 | |
4 | ЦемСервис | 7 | 16 | |
5 | Прорыв | 8 | 14 | |
6 | FC VOZDUH | 8 | 14 | |
7 | Аякс | 7 | 10 | |
8 | ГИСУ | 7 | 7 | |
9 | Таттехмедфарм | 7 | 7 | |
10 | King Sound | 9 | 7 | |
11 | Орион | 7 | 7 | |
12 | Динамо – Гран-При | 7 | 3 | |
13 | Агростар | 8 | 3 |
29 июня, воскресенье | |||
10:00 | Динамо – Гран-При | 1 : 3 | Таттехмедфарм |
22 июня, воскресенье | |||
16:00 | Таттехмедфарм | 0 : 1 | FC VOZDUH |
8 июня, воскресенье | |||
11:30 | King Sound | 0 : 3 | Таттехмедфарм |
1 июня, воскресенье | |||
14:30 | Таттехмедфарм | 1 : 4 | Прорыв |
18 мая, воскресенье | |||
11:30 | Таттехмедфарм | 0 : 0 | Аякс |
27 апреля, воскресенье | |||
11:30 | ГИСУ | 1 : 0 | Таттехмедфарм |
20 апреля, воскресенье | |||
16:00 | Спортсмен | 4 : 1 | Таттехмедфарм |
6 июля, воскресенье | |||
14:30 | Таттехмедфарм | - : - | Орион |
13 июля, воскресенье | |||
10:00 | Агростар | - : - | Таттехмедфарм |
20 июля, воскресенье | |||
0:00 | Таттехмедфарм | - : - | ЦемСервис |
27 июля, воскресенье | |||
0:00 | ОФК Маджун United | - : - | Таттехмедфарм |
3 августа, воскресенье | |||
0:00 | Таттехмедфарм | - : - | Планета-К |
10 августа, воскресенье | |||
0:00 | Таттехмедфарм | - : - | Спортсмен |
24 августа, воскресенье | |||
0:00 | Аякс | - : - | Таттехмедфарм |
31 августа, воскресенье | |||
0:00 | Таттехмедфарм | - : - | ГИСУ |
7 сентября, воскресенье | |||
0:00 | Прорыв | - : - | Таттехмедфарм |
14 сентября, воскресенье | |||
0:00 | Таттехмедфарм | - : - | King Sound |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Игорь Соловьев | 2 | 4 |
Таттехмедфарм | |||
![]() |
Максим Мезенцев | 2 | 6 |
Таттехмедфарм | |||
![]() |
Дмитрий Васильев | 1 | 3 |
Таттехмедфарм | |||
![]() |
Дмитрий Никитин | 1 | 5 |
Таттехмедфарм | |||
![]() |
Абдуллах Азаб | 1 | 5 |
Таттехмедфарм |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Артём Кривоногов | 2 | 6 |
Таттехмедфарм | |||
![]() |
Владислав Пырегов | 1 | 3 |
Таттехмедфарм |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Артём Кривоногов | 3 | 0 |
Таттехмедфарм | |||
![]() |
Дмитрий Никитин | 2 | 0 |
Таттехмедфарм | |||
![]() |
Абдуллах Азаб | 2 | 0 |
Таттехмедфарм | |||
![]() |
Кирилл Беда | 1 | 0 |
Таттехмедфарм | |||
![]() |
Владислав Пырегов | 1 | 0 |
Таттехмедфарм |