Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | ЦемСервис | 22 | 57 | |
2 | Динамо | 22 | 47 | |
3 | Татнефтехим | 22 | 45 | |
4 | Планета-К | 22 | 38 | |
5 | Авангард | 22 | 37 | |
6 | РАТАР | 22 | 35 | |
7 | ОФК Маджун United | 22 | 34 | |
8 | Прорыв | 22 | 24 | |
9 | Спортсмен | 22 | 22 | |
10 | Орион | 22 | 15 | |
11 | Таттехмедфарм | 22 | 12 | |
12 | Гран-При | 22 | 9 |
Результаты
3 ноября, воскресенье | |||
13:30 | Прорыв | 0 : 2 | Планета-К |
20 октября, воскресенье | |||
13:30 | Планета-К | 3 : 1 | РАТАР |
6 октября, воскресенье | |||
16:30 | Спортсмен | 0 : 7 | Планета-К |
29 сентября, воскресенье | |||
18:00 | Планета-К | 0 : 1 | Татнефтехим |
22 сентября, воскресенье | |||
15:00 | Таттехмедфарм | 0 : 2 | Планета-К |
8 сентября, воскресенье | |||
18:00 | Планета-К | 3 : 3 | Авангард |
1 сентября, воскресенье | |||
16:30 | Гран-При | 0 : 3 | Планета-К |
18 августа, воскресенье | |||
13:30 | Планета-К | 0 : 2 | Динамо |
11 августа, воскресенье | |||
18:00 | Орион | 0 : 1 | Планета-К |
4 августа, воскресенье | |||
13:30 | Планета-К | 2 : 3 | ОФК Маджун United |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Ильнар Хайруллин | 10 | 15 | |
Планета-К | |||
Роман Тютько | 8 | 18 | |
Планета-К | |||
Саид Чолак | 5 | 14 | |
Планета-К | |||
Артём Савельев | 3 | 21 | |
Планета-К | |||
Фаррух Маматов | 3 | 13 | |
Планета-К |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Вагиз Алиев | 4 | 1 | |
Планета-К | |||
Роман Тютько | 5 | 0 | |
Планета-К | |||
Артём Савельев | 5 | 0 | |
Планета-К | |||
Динар Хакимов | 3 | 0 | |
Планета-К | |||
Ильнар Хайруллин | 3 | 0 | |
Планета-К |