Команда
Краткая информация о команде

Фото ОФК Маджун United, Казанская Футбольная Любительская Лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ЦемСервис | 5 | 13 | |
2 | Планета-К | 5 | 12 | |
3 | Прорыв | 5 | 10 | |
4 | FC VOZDUH | 5 | 10 | |
5 | Спортсмен | 5 | 10 | |
6 | ОФК Маджун United | 4 | 9 | |
7 | ГИСУ | 5 | 6 | |
8 | Аякс | 4 | 5 | |
9 | Орион | 4 | 4 | |
10 | Динамо – Гран-При | 4 | 3 | |
11 | King Sound | 5 | 3 | |
12 | Таттехмедфарм | 4 | 1 | |
13 | Агростар | 5 | 0 |
25 мая, воскресенье | |||
14:30 | FC VOZDUH | 2 : 0 | ОФК Маджун United |
18 мая, воскресенье | |||
14:30 | ОФК Маджун United | 3 : 0 | Динамо – Гран-При |
27 апреля, воскресенье | |||
13:00 | Орион | 0 : 3 | ОФК Маджун United |
20 апреля, воскресенье | |||
13:00 | ОФК Маджун United | 1 : 0 | King Sound |
8 июня, воскресенье | |||
13:00 | ОФК Маджун United | - : - | ЦемСервис |
22 июня, воскресенье | |||
0:00 | Агростар | - : - | ОФК Маджун United |
29 июня, воскресенье | |||
0:00 | ОФК Маджун United | - : - | Планета-К |
6 июля, воскресенье | |||
0:00 | Спортсмен | - : - | ОФК Маджун United |
13 июля, воскресенье | |||
0:00 | ОФК Маджун United | - : - | Таттехмедфарм |
20 июля, воскресенье | |||
0:00 | Аякс | - : - | ОФК Маджун United |
27 июля, воскресенье | |||
0:00 | ОФК Маджун United | - : - | ГИСУ |
3 августа, воскресенье | |||
0:00 | Прорыв | - : - | ОФК Маджун United |
10 августа, воскресенье | |||
0:00 | King Sound | - : - | ОФК Маджун United |
17 августа, воскресенье | |||
0:00 | ОФК Маджун United | - : - | FC VOZDUH |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Кириллов | 2 | 2 |
ОФК Маджун United | |||
![]() |
Алексей Мусоров | 2 | 4 |
ОФК Маджун United | |||
![]() |
Артур Усманов | 1 | 2 |
ОФК Маджун United | |||
![]() |
Замир Алиев | 1 | 3 |
ОФК Маджун United | |||
![]() |
Ришат Сагеев | 1 | 4 |
ОФК Маджун United |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Тимур Садыков | 1 | 2 |
ОФК Маджун United | |||
![]() |
Нияз Шигапов | 1 | 2 |
ОФК Маджун United | |||
![]() |
Артур Усманов | 1 | 2 |
ОФК Маджун United | |||
![]() |
Алексей Кириллов | 1 | 2 |
ОФК Маджун United | |||
![]() |
Дмитрий Иванов | 1 | 3 |
ОФК Маджун United |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Шегунов | 1 | 0 |
ОФК Маджун United | |||
![]() |
Наиль Алимов | 1 | 0 |
ОФК Маджун United | |||
![]() |
Денис Иванов | 1 | 0 |
ОФК Маджун United | |||
![]() |
Александр Макаров | 1 | 0 |
ОФК Маджун United | |||
![]() |
Замир Алиев | 1 | 0 |
ОФК Маджун United |