Команда
Краткая информация о команде
Фото Динамо, Казанская Футбольная Любительская Лига. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ЦемСервис | 22 | 57 | |
2 | Динамо | 22 | 47 | |
3 | Татнефтехим | 22 | 45 | |
4 | Планета-К | 22 | 38 | |
5 | Авангард | 22 | 37 | |
6 | РАТАР | 22 | 35 | |
7 | ОФК Маджун United | 22 | 34 | |
8 | Прорыв | 22 | 24 | |
9 | Спортсмен | 22 | 22 | |
10 | Орион | 22 | 15 | |
11 | Таттехмедфарм | 22 | 12 | |
12 | Гран-При | 22 | 9 |
10 ноября, воскресенье | |||
12:30 | Татнефтехим | 1 : 3 | Динамо |
20 октября, воскресенье | |||
16:30 | Динамо | 3 : 1 | Таттехмедфарм |
6 октября, воскресенье | |||
12:00 | Авангард | 0 : 3 | Динамо |
29 сентября, воскресенье | |||
12:00 | Динамо | 7 : 0 | Гран-При |
22 сентября, воскресенье | |||
13:30 | ЦемСервис | 2 : 0 | Динамо |
8 сентября, воскресенье | |||
15:00 | Орион | 0 : 2 | Динамо |
1 сентября, воскресенье | |||
16:30 | Динамо | 0 : 1 | ОФК Маджун United |
18 августа, воскресенье | |||
13:30 | Планета-К | 0 : 2 | Динамо |
11 августа, воскресенье | |||
16:00 | Динамо | 2 : 1 | Прорыв |
4 августа, воскресенье | |||
10:30 | РАТАР | 0 : 1 | Динамо |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Ярослав Яковлев | 11 | 12 | |
Динамо | |||
Арсен Даянов | 6 | 21 | |
Динамо | |||
Артур Хайруллин | 3 | 11 | |
Динамо | |||
Айнур Абдуллин | 3 | 15 | |
Динамо | |||
Руслан Повышев | 3 | 17 | |
Динамо |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Алексей Владимиров | 3 | 1 | |
Динамо | |||
Айнур Абдуллин | 3 | 0 | |
Динамо | |||
Руслан Повышев | 3 | 0 | |
Динамо | |||
Денис Чистов | 3 | 0 | |
Динамо | |||
Арсен Даянов | 3 | 0 | |
Динамо |