Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Чемпионат КФЛЛ 11х11 Серия А
- 23 апреля 2022 - 06 ноября 2022
- 12 команд
- Идёт
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Казэнерго 1 : 5 Савиново, Чемпионат КФЛЛ 11х11 Серия А, Казанская Футбольная Любительская Лига
Матч
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Савиново | 10 | 24 | |
2 | Казань | 10 | 23 | |
3 | Татнефтехим | 10 | 20 | |
4 | Димарс ДЖ | 10 | 19 | |
5 | Маджун | 10 | 16 | |
6 | ЦемСервис | 10 | 15 | |
7 | Авангард | 10 | 15 | |
8 | Казэнерго | 10 | 10 | |
9 | Хорошоу | 10 | 8 | |
10 | Динамо | 10 | 7 | |
11 | Артех | 10 | 6 | |
12 | Орион | 10 | 6 |
Результаты
3 июля, воскресенье | |||
15:00 | Маджун | 2 : 3 | Авангард |
16:30 | Димарс ДЖ | 0 : 0 | Казань |
18:00 | Татнефтехим | 0 : 0 | ЦемСервис |
2 июля, суббота | |||
14:30 | Артех | 0 : 4 | Хорошоу |
15:00 | Динамо | 2 : 3 | Савиново |
16:00 | Казэнерго | 1 : 2 | Орион |
26 июня, воскресенье | |||
12:00 | Казэнерго | 3 : 3 | Хорошоу |
13:30 | Орион | 0 : 2 | Динамо |
15:00 | Артех | 0 : 0 | Димарс ДЖ |
25 июня, суббота | |||
16:30 | Савиново | 1 : 0 | Маджун |
Календарь
9 июля, суббота | |||
15:00 | Артех | - : - | Динамо |
16:30 | Димарс ДЖ | - : - | Савиново |
18:00 | Казэнерго | - : - | Казань |
10 июля, воскресенье | |||
13:00 | Маджун | - : - | Хорошоу |
14:30 | Татнефтехим | - : - | Авангард |
16:00 | ЦемСервис | - : - | Орион |
16 июля, суббота | |||
14:30 | Димарс ДЖ | - : - | Динамо |
16:00 | Хорошоу | - : - | Татнефтехим |
18:00 | Савиново | - : - | Казэнерго |
17 июля, воскресенье | |||
15:00 | Казань | - : - | ЦемСервис |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Радель Манапов | 9 | 10 |
Димарс ДЖ | |||
![]() |
Камиль Сунгатуллин | 7 | 5 |
Казань | |||
![]() |
Тимур Глебов | 7 | 8 |
Авангард | |||
![]() |
Динар Хайруллин | 6 | 10 |
Маджун | |||
![]() |
Артем Петухов | 5 | 8 |
Авангард |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Родион Зотов | 1 | 8 |
Савиново | |||
![]() |
Раиль Хисматуллин | 1 | 8 |
Савиново |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Ильшат Гаязов | 3 | 1 |
Авангард | |||
![]() |
Владимир Баранов | 2 | 1 |
Хорошоу | |||
![]() |
Ильдар Хисамиев | 2 | 1 |
Савиново | |||
![]() |
Ильназ Ибнеев | 2 | 1 |
ЦемСервис | |||
![]() |
Нияз Шайдуллин | 2 | 1 |
ЦемСервис |