
25
игроков в заявке
32.04
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Борисевич Артём | 06.11.1987, 38 лет | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Бурнашев Линар | 04.10.1984, 42 года | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
![]() Вафин Рамис | 20.11.2009, 16 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Веластеги Хаир | 12.11.1999, 26 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Гафиятуллин Айрат | 14.08.1996, 30 лет | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Гейст Роман | 17.02.1997, 29 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Жарков Михаил | 15.01.1987, 39 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Жуков Михаил | 09.02.1989, 37 лет | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Ибрагимов Руслан | 26.01.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Зщ. | ![]() Казанцев Кирилл | 06.07.1989, 37 лет | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
![]() Лямин Алексей | 31.03.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Магдеев Константин | 13.03.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Миннебаев Тимур | 21.03.1986, 40 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Попков Евгений | 21.07.2000, 26 лет | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
![]() Таха Али | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Пз. | ![]() Угаров Аркадий | 07.08.1999, 27 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Хасанов Роберт | 12.02.2003, 23 года | - | 0 | - | - | - | ||
![]() Христофоров Константин | 29.06.1990, 36 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Шагиев Адель | 13.05.2001, 25 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| 7 | Пз. | ![]() Оруджов Ризван | 18.06.1989, 37 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Ахметзянов Ильдар | 09.02.1998, 28 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() Селящев Александр | 26.02.1991, 35 лет | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Вр. | ![]() Халиуллин Айрат | 11.12.1990, 35 лет | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | ![]() Михайлов Владислав | 27.04.1994, 32 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | ![]() Бурганов Айрат | 16.01.1992, 34 года | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Зщ. | ![]() Карасов Валерий | 07.03.1996, 30 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать заявку


























