
35
игроков в заявке
31.94
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Байрамов Динар | 08.12.1996, 29 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Бахридинов Мухаммад | 04.05.1998, 28 лет | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Габдрафиков Идаиль | 25.09.1988, 38 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Дамоцев Владислав | 30.10.1995, 30 лет | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Джамаев Рашид | 08.09.1987, 39 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Китов Сергей | 24.11.1988, 37 лет | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Козлов Владислав | 14.12.1995, 30 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Колесников Александр | 28.03.1998, 28 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Нигмятзянов Руслан | 25.01.1990, 36 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Никитенко Руслан | 12.08.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Нургалеев Тимур | 12.01.1999, 27 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Покшеватов Леонид | 30.12.1978, 47 лет | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Посаженков Владислав | 27.09.1996, 30 лет | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ратманов Дмитрий | 04.06.1996, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Самойлов Максим | 12.04.1991, 35 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Пз. | ![]() Тюрин Алексей | 01.11.1986, 39 лет | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ун.. | ![]() Филинов Роман | 11.07.1988, 38 лет | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() Хамадияров Ильназ | 01.04.1985, 41 год | - | 0 | - | - | - | |
![]() Хамидуллин Эрик | 23.12.1996, 29 лет | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() Хусаинов Линар | 11.01.1995, 31 год | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() Четвериков Александр | 30.01.1992, 34 года | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Ширяев Леонид | 26.11.1990, 35 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шпилевой Федор | 17.08.1990, 36 лет | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Шуркин Никита | 11.05.2000, 26 лет | 14 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | ||
| Зщ. | ![]() Юнусов Линар | 13.09.1994, 32 года | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Вр. | ![]() Долганов Андрей | 18.05.2005, 21 год | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Зщ. | ![]() Галавиев Михаил | 06.04.1995, 31 год | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Зщ. | ![]() Тарасов Владимир | 29.10.1996, 29 лет | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Пз. | ![]() Степанов Андрей | 30.01.1999, 27 лет | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Пз. | ![]() Кадиров Фаридун | 20.12.1998, 27 лет | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Пз. | ![]() Кирюхин Дмитрий | 18.09.1990, 36 лет | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | Зщ. | ![]() Грачёв Кирилл | 30.08.1996, 30 лет | 17 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 61 | Нп. | ![]() Сафонов Данил | 17.04.2001, 25 лет | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Ун.. | ![]() Сафонов Денис | 19.01.1995, 31 год | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Вр. | ![]() Архипов Станислав | 28.02.2001, 25 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пз. | ![]() Богданов Владимир | 02.05.1996, 30 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Предченко Алексей | 04.08.1993, 33 года | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Пз. | ![]() Бессчетнов Александр | 22.01.1999, 27 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку






































