
32
игрока в заявке
31.5
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Щукин Руслан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Вр. | ![]() Асеян Марат | 6 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() Усманов Айдар | 25.02.1994, 32 года | - | 0 | - | - | - | |
| 3 | Пз. | ![]() Хабибуллин Ильдар | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Пз. | ![]() Колчин Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Зщ. | ![]() Вафин Алмаз | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | ![]() Кириллов Алексей | 09.07.1996, 30 лет | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Пз. | ![]() Шигапов Нияз | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() Усманов Артур | 12.09.1997, 29 лет | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() Заббаров Руслан | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ![]() Алимов Наиль | 07.05.1994, 32 года | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Нп. | ![]() Иванов Руслан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Вр. | ![]() Буйских Илья | 25.07.1995, 31 год | - | 0 | - | - | - |
| 13 | Пз. | ![]() Макаров Александр | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Зщ. | ![]() Галлямов Тимур | - | 0 | - | - | - | |
| 16 | Пз. | ![]() Мироненко Дмитрий | 10.11.1997, 28 лет | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Гарипов Руслан | 28.05.1991, 35 лет | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Вр. | ![]() Александров Александр | 20.11.1984, 41 год | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Нп. | ![]() Мусоров Алексей | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ун.. | ![]() Медведев Андрей | 04.09.1983, 43 года | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Пырегов Владислав | 19.04.1998, 28 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Зщ. | ![]() Иванов Денис | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Нп. | ![]() Байрамов Владимир | 02.08.1980, 46 лет | - | 0 | - | - | - |
| 33 | Зщ. | ![]() Шегунов Александр | 19.04.1993, 33 года | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | ![]() Иванов Никита | 07.06.2001, 25 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ![]() Трифонов Никита | 27.08.2004, 22 года | - | 0 | - | - | - | |
| 55 | ![]() Садыков Тимур | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 69 | ![]() Иванов Дмитрий | 07.09.2001, 25 лет | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 88 | ![]() Тунгусков Вадим | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | Нп. | ![]() Хайруллин Динар | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 92 | Пз. | ![]() Насибуллин Тимур | - | 0 | - | - | - | |
| 99 | Пз. | ![]() Тулепов Фарит | 31.01.2002, 24 года | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | ||||||||
Распечатать заявку
































