Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
КДК Драка Статья 36 ДР КФЛЛ П1 штраф 5000р. | Серия А | 14 сентября 2026 | На 8 матчей | Завершено | |
КДК Драка Статья 36 ДР КФЛЛ П1 штраф 5000р. | Серия А | 14 сентября 2026 | На 8 матчей | Завершено | |
КДК Драка Статья 36 ДР КФЛЛ П1 штраф 5000р. | Серия А | 14 сентября 2026 | На 8 матчей | Завершено | |
КДК Драка Статья 36 ДР КФЛЛ П1 штраф 5000р. | Серия А | 14 сентября 2026 | На 8 матчей | Завершено | |
КДК Драка Статья 36 ДР КФЛЛ П1 штраф 5000р. | Серия А | 13 сентября 2026 | На 8 матчей | Завершено | |
КК | Серия А | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Серия А | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Серия А | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Серия А | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КДК Драка Статья 36 ДР КФЛЛ П1 штраф 5000р. | Серия А | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Серия А | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Серия А | 13 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Серия А | 06 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Серия А | 05 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Серия А | 05 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Серия А | 05 сентября 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Серия А | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Серия А | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | Серия А | 30 августа 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | Серия А | 23 августа 2026 | На 1 матч | Завершено |
