Дисквалификации
| Игрок | Основание | Турнир | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия А | 29 апреля 2026 | На 22 матча | Завершено | ||
| Серия А | 29 апреля 2026 | На 22 матча | Завершено | ||
| Серия А | 29 апреля 2026 | На 22 матча | Завершено | ||
| Серия А | 29 апреля 2026 | На 22 матча | Завершено | ||
| Серия А | 29 апреля 2026 | На 22 матча | Завершено | ||
| Серия А | 29 апреля 2026 | На 22 матча | Завершено | ||
| Серия А | 29 апреля 2026 | На 22 матча | Завершено | ||
| Серия А | 29 апреля 2026 | На 22 матча | Завершено | ||
| Серия А | 29 апреля 2026 | На 22 матча | Завершено | ||
| Серия А | 29 апреля 2026 | На 22 матча | Завершено | ||
| Серия А | 29 апреля 2026 | На 22 матча | Завершено | ||
| Серия А | 29 апреля 2026 | На 22 матча | Завершено | ||
КК | Серия Б | 26 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено |
